Balston客户服务平台,主要为注册客户提供技术援助,方案规划,产品选型,故障分析及排除等服务。注册客户,需要填写必要的公司信息及联系方式,以便我们更好的、更及时的服务于您。客户咨询电话:186 1118 5945
Global Analytical Gas Systems
Balston Gas and Liquid Sample Analyzer Filters protect analyzers from sample impurities by removing solids and liquids from gases with 99.999% efficiency at 0.01 micron. Balston Sample Analyzer Filters offer liquid filtration to 1 micron or lower.
Composed of borosilicate glass microfibers with a resin binder, Balston Sample Analyzer Filters are inert to most any gas or liquid. Parker offers a complete line of Balston filter housings in stainless steel, polypropylene, and other corrosion resistant materials as well as a choice of high efficiency filter elements which are inert to most all liquids and gases.
Features & Benefits
- Complete removal of solid and liquid impurities from gas samples
- Remove solids and gas bubbles from liquid samples
- Complete line of rugged, easily maintained housings in stainless steel, monel, PTFE, & Kynar
- Inert, non-contaminating disposable filter element
- Low pressure drop
- Completely disposable units available
- Complete line of Hydrophobic Membrane Filters designed to block all water contaminants to sensitive analyzers
For additional information, please call 186 1118 5945or email balston@126.com
订货号 | 端口尺寸 | 流量 | 过滤精度 | 工作压力 | 材质 | 细节 | CAD |
A39/12-BX-0 |
NPT |
500 psig | 不锈钢 | 212F at reduced pressures | Y | ||
A39/12-BX-2 | NPT | 500 psig | 不锈钢 | 212F at reduced pressures | Y | ||
A39/12-DX-0 | NPT | 500 psig | 不锈钢 | 212F at reduced pressures | Y | ||
A39/12-DX-2 | NPT | 500 psig | 不锈钢 | 212F at reduced pressures | Y | ||
A39/12G-BX-0 | NPT | 500 psig | 不锈钢 | 212F at reduced pressures | Y | ||
A39/12G-BX-2 | NPT | 500 psig | 不锈钢 | 212F at reduced pressures | Y | ||
A39/12G-DX-0 | NPT | 500 psig | 不锈钢 | 212F at reduced pressures | Y | ||
A39/12G-DX-2 | NPT | 500 psig | 不锈钢 | 212F at reduced pressures | Y | ||
A98/11-BQ-0 | NPT | 1000 psig | 不锈钢 | 212F at reduced pressures | N | ||
A98/11-BQ-2 | NPT | 1000 psig | 不锈钢 | 212F at reduced pressures | N | ||
A98/11-BQ-2-BSPT | NPT | 1000 psig | 不锈钢 | 212F at reduced pressures | N | ||
A98/11-DQ-0 | NPT | 1000 psig | 不锈钢 | 212F at reduced pressures | N | ||
A98/11-DQ-2 | NPT | 1000 psig | 不锈钢 | 212F at reduced pressures | N | ||
BZ050-11-20M | 11 scfm at 100 psig | 20 μ nominal | N | ||||
BZ050-11-40M | 16 scfm at 100 psig | 40 μ nominal | N | ||||
BZ100-12-05M | N | ||||||
EU27/35 | 1" NPT | 800 psig | 316 不锈钢 | 4" OD by 16"L | Y | ||
EU27/35-BSPT | BSPT | 800 psig | 不锈钢 | 4" OD by 16"L | Y | ||
EU27/35-3000 | 1" NPT | 3000 psig | 316 不锈钢 | 4" OD by 16"L | Y | ||
EU27/80 | 1" NPT | N/A | N/A | 800 psig | 316 不锈钢 | 4 | Y |
EU27/80-3000 | 1" NPT | 3000 psig | 316 不锈钢 | Y | |||
EU37/12 | 1/2" NPT | 400° F | 4000 psig | 不锈钢 | 2.75" OD by 5.75" L | Y | |
EU37/12-BSPT | BSPT | 400° F | 4000 psig | 不锈钢 | 2.75" OD by 5.75" L | Y | |
EU37/25 | 1/2" NPT | 400° F | 4000 psig | 不锈钢 | 2.75" OD by 10" L | Y | |
EU37/25-BSPT | BSPT | N/A | 400° F | 4000 psig | 不锈钢 | 2.75" OD by 10" L | Y |
LP100-12-60 | N | ||||||
050-05-AAQ | N | ||||||
050-11-AQ | N/A | 99.9999+% at 0.01 UM | N/A | N | |||
100-18-BQ | 63 scfm at 100 psig | 99.99% at 0.01 UM | N | ||||
105S6 | 1/8" NPT | 5000 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
105S6-1/4 | 1/4" NPT | 5000 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
105S6-1/4-BSPT | 1/4" BSPT | 5000 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
15/80S6 | NPT | 500 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
26/35D-3000 | NPT | Dependent on media selection | 0.01 μ | 3000 psig | 碳钢, 不锈钢内 | Filter Housing | N |
26/35D-5000 | NPT | Dependent on media selection | 0.01 μ | 5000 psig | 碳钢 | Filter Housing | N |
27/35 | 1" NPT | 800 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
27/35-3000 | 1" NPT | 3000 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
27/80 | 1" NPT | 800 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
27/80-3000 | 1" NPT | 3000 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
41273 | NPT | 100 psig | 不锈钢 | 900F at reduced pressures | N | ||
30/25 | NPT | 100 psig | 不锈钢 | 900F at reduced pressures | N | ||
31G | NPT | 100 psig | 不锈钢|Pyrex | 160F at reduced pressures | Y | ||
31G-1/4 | 1/4" NPT | 100 psig | 不锈钢|Pyrex | 160F at reduced pressures | Y | ||
31GCFL-1/4 | 1/4" NPT | 100 psig | 不锈钢|Pyrex | 160F at reduced pressures | Y | ||
31S6 | 1/2" NPT | 425 psig | 316 不锈钢 | N | |||
31S6-1/4 | 1/4" NPT | 425 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | N | ||
31S6CFL-1/4 | 1/4" NPT | 425 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | N | ||
33G | 1/2" NPT | 100 psig | 不锈钢|Pyrex | 160F at reduced pressures | Y | ||
33G-BSPT | BSPT | 100 psig | 不锈钢|Pyrex | 160F at reduced pressures | Y | ||
33G-1/4 | 1/4" NPT | 100 psig | 不锈钢|Pyrex | 160F at reduced pressures | Y | ||
33G-1/4-BSPT | 1/4" BSPT | 100 psig | 不锈钢 | 2.6" OD X 4.5" L | Y | ||
33S6 | 1/2" NPT | 425 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
33S6-BSPT | BSPT | 425 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
33S6-1/4 | 1/4" NPT | 425 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
33S6-1/4-BSPT | 1/4" BSPT | 425 psig | 不锈钢 | 2.6" OD X 4.5" L | Y | ||
13850 | 1/2" NPT | 4000 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
37/25 | 1/2' NPT | 4000 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
14215 | 1/4" NPT | 20 psig | 不锈钢 | 600F at reduced pressures | Y | ||
38/25 | 1/4" NPT | 20 psig | 不锈钢 | 600F at reduced pressures | Y | ||
39-0 | 1 L/min | Absolute to 0.01 μ | 500 psig @ 200°F | 316 不锈钢 | Filter Assembly | Y | |
14277 | 70 L/min | Absolute to 0.01 μ | 500 psig @ 200°F | 316 不锈钢 | Filter Assembly | Y | |
41G | 1/2" NPT | 100 psig | 不锈钢|Pyrex | 160F at reduced pressures | Y | ||
41G-1/4 | 1/4" NPT | 100 psig | 不锈钢|Pyrex | 160F at reduced pressures | Y | ||
41GCFL-1/4 | 1/4" NPT | 100 psig | 不锈钢|Pyrex | 160F at reduced pressures | Y | ||
41S6 | 1/2" NPT | 425 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | N | ||
41S6-1/4 | 1/4" NPT | 425 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | N | ||
41S6CFL-1/4 | 1/4" NPT | 425 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | N | ||
4433-050-CQ | Tube (Barb) | 125 psig | Nylon | In Line Filter | Y | ||
45G | 1/2" NPT | 100 psig | 不锈钢|Pyrex | 160F at reduced pressures | Y | ||
45G-BSPT | 1/2" BSPT | 100 psig | 不锈钢 | 2.6" OD X 9.3" L | Y | ||
45G-1/4 | 1/4" NPT | 100 psig | 不锈钢|Pyrex | 160F at reduced pressures | Y | ||
45G-1/4-BSPT | 1/4" BSPT | 100 psig | 不锈钢 | 2.6" OD X 9.3" L | Y | ||
45S6 | 1/2" NPT | 425 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
45S6-BSPT | BSPT | 425 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
45S6-1/4 | 1/4" NPT | 425 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
45S6-1/4-BSPT | BSPT | 425 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
47S6 | 1/4" NPT | 1500 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | N | ||
48S6 | 1/4" NPT | 5000 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
49S6 | 1/2" NPT | 1500 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
58N | 1/4" NPT | 20 psig | Nylon | 150F at reduced pressures | N | ||
58P | 1/4" NPT | Nylon | Dependent on media selection | 125 psig | nylon polycarbonate | N | |
58P-BSPT | 1/4" BSPT | N | |||||
85 | 1/4" NPT | 5000 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | N | ||
90 | 1/4" Tube (Straight) | 60 psig | Max Temp: 230F at reduced pressures | N | |||
91S6 | 1/8" NPT | 1500 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | N | ||
91S6-1/4 | 1/4" NPT | 1500 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | N | ||
95A | 1/8" NPT | 2500 psig | Aluminum | 200F at reduced pressures | N | ||
95A-1/4 | 1/4" NPT | 2500 psig | Aluminum | 200F at reduced pressures | N | ||
95M | 1/8" NPT | 5000 psig | Monel | 400F at reduced pressures | Y | ||
95M-1/4 | 1/4" NPT | 5000 psig | Monel | 400F at reduced pressures | Y | ||
95S6 | 1/8" NPT | 5000 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
95S6-BSPT | 1/8" BSPT | 5000 psig | 不锈钢 | 1.8"OD by 4" L | Y | ||
95S6-1/4 | 1/4" NPT | 5000 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | Y | ||
95S6-1/4-BSPT | 1/4" BSPT | 5000 psig | 不锈钢 | 1.8"OD by 4" L | Y | ||
95T | 1/8" NPT | 150 psig | Teflon | 300F at reduced pressures | Y | ||
95T-1/4 | 1/4" NPT | 150 psig | Teflon | 300F at reduced pressures | Y | ||
97S6 | 1/4" NPT | 5000 psig | 不锈钢 | 400F at reduced pressures | N | ||
98-0 | 0.60L/min | Absolute to 0.01 μ | 1000 psig @ 200°F | 316 不锈钢 | Filter Assembly | N | |
98-0-BSPT | 0.60L/min | Absolute to 0.01 μ | 1000 psig @ 200°F | 316 不锈钢 | Filter Assembly | N | |
35827 | 10 L/min | Absolute to 0.01 μ | 1000 psig @ 200°F | 316 不锈钢 | Filter Assembly | N |
Product Literature