Balston客户服务平台,主要为注册客户提供技术援助,方案规划,产品选型,故障分析及排除等服务。注册客户,需要填写必要的公司信息及联系方式,以便我们更好的、更及时的服务于您。客户咨询电话:186 1118 5945
Global Analytical Gas Systems
Balston Zero Air Generators 零空气发生器
零空气是气相色谱法领域中被广泛接受用于气相色谱仪的操作的气体,其纯度会影响分析的准确性,结果的一致性,检测器的灵敏度,及色谱柱性能。因此,它是满足色谱分析市场上非常重要的气源,以达到高灵敏度的需求。应用在药物研究,蛋白组学,基因组学,环境分析,质量控制程序,政府法规等。用来替代传统高压压缩气体钢瓶来提供高纯度的气体,Balston的空气发生器为色谱检测提供超高纯零级空气燃烧气体成为最佳选择。
Parker Balston零空气发生器将确保更低成本,更高稳定的参照样本相比,传统的钢瓶气源。由于较低的基线噪声,信噪比大,从而产生高灵敏度或更大的峰面积。派克 Balston零空气发生器利用现有的压缩空气产生超高纯度零级空气(P <0.05 ppm的THC)。安装所需要的是标准的压缩空气管线和电源插座。派克零空气发生器易于操作,没有复杂的作业程序或劳动密集的监测。零空气发生器允许用户发生器内的气体供应,无需依赖外部的供气气源,以避免使用不便和成本的陡升。
Parker Balston Zero Air Generators generate ultra-high purity zero air with less than 0.05 total hydrocarbon content from a standard house compressed air supply. These generators eliminate the need for storing and handling dangerous, costly cylinders of zero air. These plug and play systems require no complicated operating procedure or labor intensive monitoring.
Features & Benefits |
|
欲了解更多Balston过滤及净化产品信息 请致电:186 1118 5945 或邮件 balston@126.com
![]() |
Model: 75-82S
for Class 1, Div 1, Groups B, C and D environments
流量 Flow: 1 LPM
输出压力 Outlet Pressure: 60 TO 125 PSIG 纯度 Purity: >0.1 PPM HYDROCARBONS 产生气体 Gas Generated: Zero Air - Flame Proof Enclosure 空压机 Compressor: No 应用领域 Application: GC, GC-FID, HC Analyzer |
![]() |
![]() |
Model: 75-83NA
|
![]() |
![]() |
Model: HPZA18000
|
![]() |
![]() |
Model: HPZA-30000
|
![]() |
![]() |
Model: HPZA-3500
|
![]() |
![]() |
Model: HPZA-7000
|
![]() |
型号 | 纯度 | 流量 | 工作压力 | 特性 | 产品名称 | CAD |
HPZA-18000 |
< 0.05 PPM THC |
UP TO 18 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
HPZA-18000-220 | < 0.05 PPM THC | UP TO 18 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
HPZA-18000EU | < 0.05 PPM THC | UP TO 18 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
HPZA-18000JA-100 | < 0.05 PPM THC | UP TO 18 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
HPZA-18000UK | < 0.05 PPM THC | UP TO 18 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
HPZA-30000 | < 0.1 PPM THC | UP TO 30 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
HPZA-30000-220 | < 0.1 PPM THC | UP TO 30 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
HPZA-30000EU | < 0.1 ppm THC | 30 lpm | Y | |||
HPZA-30000JA-100 | < 0.1 PPM THC | UP TO 30 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
HPZA-30000UK | < 0.1 PPM THC | UP TO 30 LPM | 100 PSIG | Y | ||
HPZA-3500 | < 0.05 PPM THC | UP TO 3.5 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
HPZA-3500-220 | < 0.05 PPM THC | UP TO 3.5 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
HPZA-3500EU | < 0.05 PPM THC | UP TO 3.5 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
HPZA-3500JA-100 | < 0.05 PPM THC | UP TO 3.5 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
HPZA-3500UK | < 0.05 PPM THC | UP TO 3.5 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | N | |
HPZA-7000 | < 0.05 PPM THC | UP TO 7 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
HPZA-7000-220 | < 0.05 PPM THC | UP TO 7 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
HPZA-7000EU | < 0.05 PPM THC | UP TO 7 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
HPZA-7000JA-100 | < 0.05 PPM THC | UP TO 7 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
HPZA-7000UK | < 0.05 PPM THC | UP TO 7 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
VEM2000-30 | NA | 零级空气发生器 | N | |||
VEM6000 | < 0.1 ppm THC | 6lpm | 零级空气发生器 | N | ||
ZA10000 | < 0.1 ppm THC | 1lpm | 零级空气发生器 | N | ||
ZA10001 | < 0.1 ppm THC | 1lpm | 零级空气发生器 | N | ||
ZA10002 | < 0.1 ppm THC | 1 lpm | N | |||
ZA35000 | < 0.1 ppm THC | 3.5lpm | 零级空气发生器 | N | ||
ZA35001 | < 0.1 ppm THC | 3.5lpm | 零级空气发生器 | N | ||
ZA35002 | < 0.1 ppm THC | 3.5 lpm | 零级空气发生器 | N | ||
75-82EU | < 0.1 PPM THC | UP TO 650 CC/MIN | 100 PSIG | 防爆 | 零级空气发生器 | Y |
75-82EU-220 | < 0.1 PPM THC | UP TO 650 CC/MIN | 100 PSIG | 防爆 | 零级空气发生器 | Y |
75-82S | < 0.1 PPM THC | UP TO 1 LPM | 100 PSIG | 防爆 | 零级空气发生器 | Y |
75-82S-220 | < 0.1 PPM THC | UP TO 650 CC/MIN | 100 PSIG | 防爆 | 零级空气发生器 | Y |
75-82SJA-100 | < 0.1 PPM THC | UP TO 1 LPM | 100 PSIG | 防爆 | 零级空气发生器 | Y |
75-83-220 | < 0.1 PPM THC | UP TO 1 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
75-83EU | < 0.1 PPM THC | UP TO 1 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
75-83JA-100 | < 0.1 PPM THC | UP TO 1 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
75-83NA | < 0.1 PPM THC | UP TO 1 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
75-83UK | < 0.1 PPM THC | UP TO 1 LPM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | Y | |
76-98-N100 | < 0.1 PPM THC | UP TO 5 SCFM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | N | |
76-98-N200 | < 0.1 PPM THC | UP TO 10 SCFM | 100 PSIG | 零级空气发生器 | N |
Product Literature