Balston客户服务平台,主要为注册客户提供技术援助,方案规划,产品选型,故障分析及排除等服务。注册客户,需要填写必要的公司信息及联系方式,以便我们更好的、更及时的服务于您。客户咨询电话:186 1118 5945
Global Analytical Gas Systems
Balston UHP Nitrogen for ICP Spectrometers and General Use 超高纯氮气发生器-ICP光谱和通用场合
Parker Balston Ultra High Purity Nitrogen Generators for Gas Chromatography and other analytical applications are engineered to transform standard laboratory compressed air to pure nitrogen at safe, regulated pressures.
Applications include GC makeup gas, carrier gas, electron capture detector (ECD), solvent evaporation, differential scanning calorimeter (DSC), and virtually any analytical instrument that requires a small flow of ultra-high purity nitrogen.
特征和优点 Features & Benefits |
|
欲了解更多Balston滤芯信息 请致电:186 1118 5945 或邮件 balston@126.com
![]() |
Model: HPN2-10500
|
![]() |
![]() |
Model: HPN2-10500Cwith Integrated Compressor/集成空压机流量 Flow: 10.5 SLPM 输出压力 Outlet Pressure: Up to 75 PSIG (5 Bar) 纯度 Purity: >99.5% (<5000ppm 02) 产生气体 Gas Generated: High Purity Nitrogen 压缩机 Compressor: Yes 应用领域 Application: ICP |
![]() |
![]() | Model: HPN2-14000
| ![]() |
![]() | Model: HPN2-14000Cwith Integrated Compressor/集成空压机流量 Flow: 15 SLPM
输出压力 Outlet Pressure: Up to 75 PSIG (5 Bar) 纯度 Purity: >99.5% (<5000ppm 02) 产生气体 Gas Generated: High Purity Nitrogen 压缩机 Compressor: Yes 应用领域 Application: ICP | ![]() |
![]() | Model: HPN2-5200
| ![]() |
![]() | Model: HPN2-5200Cwith Integrated Compressor/集成空压机流量 Flow: 5.2 SLPM 输出压力 Outlet Pressure: Up to 75 PSIG (5 Bar) 纯度 Purity: >99.99% (<100ppm 02) 产生气体 Gas Generated: High Purity Nitrogen 压缩机 Compressor: Yes 应用领域 Application: ICP | ![]() |
![]() |
Model: HPN2-8000
|
![]() |
![]() |
Model: HPN2-8000Cwith Integrated Compressor/集成空压机流量 Flow: 9 SLPM 输出压力 Outlet Pressure: Up to 75 PSIG (5 Bar) 纯度 Purity: >99.5% (<5000ppm 02) 产生气体 Gas Generated: High Purity Nitrogen 压缩机 Compressor: Yes 应用领域 Application: ICP |
![]() |
![]() |
Model: UHPN2-1600
|
![]() |
![]() |
Model: UHPN2-1600Cwith Integrated Compressor/集成空压机流量 Flow: 1.6 SLPM 输出压力 Outlet Pressure: Up to 75 PSIG (5 Bar) 纯度 Purity: >99.999% (<10ppm 02) 产生气体 Gas Generated: UHP-Nitrogen 压缩机 Compressor: Yes 应用领域 Application: ICP |
![]() |
![]() |
Model: UHPN2-3200
|
![]() |
![]() |
Model: UHPN2-3200Cwith Integrated Compressor/集成空压机流量 Flow: 3.2 SLPM 输出压力 Outlet Pressure: Up to 75 PSIG (5 Bar) 纯度 Purity: >99.999% (<10ppm 02) 产生气体 Gas Generated: UHP-Nitrogen 压缩机 Compressor: Yes 应用领域 Application: ICP |
![]() |
![]() |
Model: UHPN2-600
|
![]() |
![]() |
Model: UHPN2-600Cwith Integrated Compressor/集成空压机流量 Flow: 0.6 SLPM 输出压力 Outlet Pressure: Up to 75 PSIG (5 Bar) 纯度 Purity: >99.999% (<10ppm 02) 产生气体 Gas Generated: UHP-Nitrogen 压缩机 Compressor: Yes 应用领域 Application: ICP |
![]() |
![]() |
Model: UHPN2-800
|
![]() |
![]() |
Model: UHPN2-800Cwith Integrated Compressor/集成空压机流量 Flow: 0.8 SLPM
输出压力 Outlet Pressure: Up to 75 PSIG (5 Bar) 纯度 Purity: >99.999% (<10ppm 02) 产生气体 Gas Generated: UHP-Nitrogen 压缩机 Compressor: Yes 应用领域 Application: ICP |
![]() |
型号 | 纯度 | 流量 | 公称压力 | 工作温度 | 应用 | CAD |
AGS200 | 99.9% to 99.99%at 140 psig | 47 to 235 scfh | 140 psig | 15-40℃ | 氮气 | N |
AGS200NA | 99.9% to 99.99%at 140 psig | 47 to 235 scfh | 140 psig | 15-40℃ | 氮气 | N |
AGS200NA-60GAL | 99.9% to 99.99%at 140 psig | 47 to 235 scfh | 140 psig | 15-40℃ | 氮气 | N |
AGS400 | 99.9% to 99.99%at 140 psig | 94 to 470 scfh | 140 psig | 15-40℃ | 氮气 | N |
AGS400NA | 99.9% to 99.99%at 140 psig | 94 to 470 scfh | 140 psig | 15-40℃ | 氮气 | N |
AGS400OC | 95% to 99.99% | SPECIAL | 110 psig | 氮气 | N | |
AGS500 | 95% to 99.99% | 199 LPM | 氮气 | N | ||
AGS500NA | 95% to 99.99% | 199 LPM | 氮气 | N | ||
AGS600NA | 95% to 99.99% | 265 LPM | 氮气 | N | ||
HPN2-1100 | 99.9999% | 500 to 1100cc/min | 60-125 psig | 氮气 | Y | |
HPN2-1100-220 | 99.9999% | 500 to 1100cc/min | 60-125 psig | 氮气 | Y | |
HPN2-1100EU | 99.9999% | 500 to 1100cc/min | 60-125 psig | 氮气 | Y | |
HPN2-1100JA-100 | 99.9999% | 500 / 1,100cc/min | 60 / 125 PSIG | 氮气 | Y | |
HPN2-1100UK | 99.9999% | 500 to 1100cc/min | 60-125 psig | 氮气 | Y | |
HPN2-2000 | 0.9999 | 2000cc/min | 75-120 psig | 氮气 | Y | |
HPN2-2000-220 | 0.9999 | 2000cc/min | 75-120 psig | 氮气 | Y | |
HPN2-2000UK | 0.9999 | 2000cc/min | 75-120 psig | 氮气 | Y | |
LCMS-AC5000NA | 99.999% | 氮气 | N | |||
LCMS-SF5000-220 | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-SF5000AU | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5000EU | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5000IND | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5000JA-100 | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5000NA | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5000UK | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001NT-220 | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001NTAU | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001NTEU | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001NTIND | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001NTNA | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001NTUK | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001T-220 | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001TAU | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001TEU | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001TIND | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001TUK | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-5000-220 | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5000AU | 99.999% | 10 / 23 LPM | 包含压缩机 | 氮气 | N | |
LCMS-5000EU | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5000JA-100 | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5000NA | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5000UK | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5001NT-220 | 99.999% | N | ||||
LCMS-5001NTEU | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5001NTJA-100 | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5001NTNA | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5001NTUK | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5001T-220 | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 85-145 psig | 氮气 | N | |
LCMS-5001TEU | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5001TJA-100 | 氮气 | N | ||||
LCMS-5001TNA | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 85-145 psig | 氮气 | N | |
LCMS-5001TUK | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 85-145 psig | 氮气 | N | |
MGG-2500-220 | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-2500AU | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-2500EU | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-2500IND | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-2500JA-100 | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-2500NA | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-2500UK | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-400-220 | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-400AU | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-400EU | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-400IND | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-400JA-100 | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-400NA | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-400UK | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-2500-220 | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-2500AU | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-2500EU | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-2500IND | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-2500NA | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-2500UK | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-400-220 | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-400AU | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-400EU | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-400IND | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-400JA-100 | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-400NA | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-400UK | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
NITROFLOWLAB | Up to 99% | Up to 30 slpm | 50F to 95F | 氮气 | N | |
NITROFLOWLAB-AU | Up to 99% | Up to 30 slpm | 50F to 95F | 氮气 | N | |
NITROFLOWLAB-CHN | Up to 99% | Up to 30 slpm | 50F to 95F | 氮气 | N | |
NITROFLOWLAB-EN3 | 质保 | N | ||||
NITROFLOWLAB-EU | Up to 99% | Up to 30 slpm | 50F to 95F | 氮气 | N | |
NITROFLOWLAB-IND | Up to 99% | Up to 30 slpm | 50F to 95F | 氮气 | N | |
NITROFLOWLAB-REC | 特殊 | 特殊 | 特殊 | 氮气 | N | |
NITROFLOWLAB-UK | Up to 99% | Up to 30 slpm | 50F to 95F | 氮气 | N | |
NITROVAP-1LV | Up to 90% | Up to 140 slpm | 100-125 psig | 氮气 | N | |
NITROVAP-2LV | Up to 90% | Up to 287 slpm | 100-125 psig | 氮气 | N | |
N2-04 | 0.99 | 4 to 24 slpm | 60-145 psig | 氮气 | Y | |
N2-135 | 95.0% to 99.5% | 54 to 467 slpm | 80-145 psig | 氮气 | Y | |
N2-135AAU | 95.0% to 99.5% | 54 to 467 slpm | 80-145 psig | 氮气 | N | |
N2-135AEU | 95.0% to 99.5% | 54 to 467 slpm | 80-145 psig | 氮气 | N | |
N2-135AIND | 95.0% to 99.5% | 54 to 467 slpm | 80-145 psig | 氮气 | N | |
N2-135ANA | 95.0% to 99.5% | 54 to 467 slpm | 80-145 psig | 氮气 | Y | |
N2-14 | 95.0% to 99.5% | 4 to 60 slpm | 60-145 psig | 氮气 | Y | |
N2-14A | 95.0% to 99.5% | 4 to 60 slpm | 60-145 psig | 氮气 | Y | |
N2-14AAU | Y | |||||
N2-14AEU | Y | |||||
N2-14AJA-100 | 95.0% to 99.5% | 4 to 60 slpm | 60-145 psig | 氮气 | Y |
产品样本及其他Product Literature