Balston客户服务平台,主要为注册客户提供技术援助,方案规划,产品选型,故障分析及排除等服务。注册客户,需要填写必要的公司信息及联系方式,以便我们更好的、更及时的服务于您。客户咨询电话:186 1118 5945
Global Analytical Gas Systems
Balston Nitrogen Generators for LCMS Applications 实验室LCMS用氮气发生器
Parker Balston Membrane Nitrogen Generators are designed to supply single or multiple Liquid chromatography–mass spectrometry (LCMS) instruments with dry nitrogen at purities of 99% to 99.5%. Certain models are self-contained with compressors.
特征和优点 Features & Benefits |
|
欲了解更多Balston滤芯信息 请致电:186 1118 5945 或邮件 balston@126.com
![]() |
型号 Model: AGS400
|
![]() |
![]() |
型号 Model: N2-04for ELSD and General Laboratory Use为ELSD和通用实验室使用流量 Flow: UP TO 60 SLPM
输出压力 Outlet Pressure: 60 - 145 PSIG 纯度 Purity: UP TO 99.5% 产生气体 Gas Generated: (Nitrogen) 压缩 Compressor:No 应用领域 Application: LCMS |
![]() |
![]() | 型号 Model: N2-135
| ![]() |
![]() | 型号 Model: N2-135ANA
| ![]() |
![]() | 型号 Model: N2-14
| ![]() |
![]() | 型号 Model: N2-14ANA
| ![]() |
![]() | 型号 Model: N2-22
| ![]() |
![]() | 型号 Model: N2-22ANA
| ![]() |
![]() | 型号 Model: N2-300
| ![]() |
![]() | 型号 Model: N2-35
| ![]() |
![]() | 型号 Model: N2-35ANA
| ![]() |
![]() | 型号 Model: N2-400
| ![]() |
![]() | 型号 Model: N2-45
| ![]() |
![]() | 型号 Model: N2-45ANA
| ![]() |
![]() | 型号 Model: N2-600
| ![]() |
![]() | 型号 Model: N2-80
| ![]() |
![]() | 型号 Model: N2-80ANA
| ![]() |
![]() | 型号 Model: NITROFLOW60For LCMS & other applications with an integrated compressorLCMS和其它应用集成空压机 流量 Flow: UP TO 60 SLPM 输出压力 Outlet Pressure: 100 PSIG 纯度 Purity: UP TO 99.0% 产生气体 Gas Generated: (Nitrogen) 压缩 Compressor:Yes 应用领域 Application: LCMS | ![]() |
![]() | 型号 Model: NITROFLOW60DNitrogen and dry air generator for LCMS and other applications with an integrated compressor LCMS和其它应用的氮气和干燥空气发生器,集成空压机流量 Flow: UP TO 60 SLPM
输出压力 Outlet Pressure: 100 PSIG 纯度 Purity: UP TO 99.0% 产生气体 Gas Generated: Nitrogen, Dry Air 压缩 Compressor:Yes 应用领域 Application: LCMS | ![]() |
![]() | 型号 Model: NITROFLOWLAB
| ![]() |
![]() | 型号 Model: NITROFLOWTG2Nitrogen, HC Free Air and Dry Air generator with Integrated Compressor氮气,HC空气和干燥空气发生器集成空压机 流量 Flow: UP TO 20 SLPM 输出压力 Outlet Pressure: 60 - 145 PSIG 纯度 Purity: UP TO 99.0% 产生气体 Gas Generated: Nitrogen, Hydrocarbon Free Air, Dry Air 压缩 Compressor:Yes 应用领域 Application: LCMS | ![]() |
型号 | 纯度 | 流量 | 公称压力 | 工作温度 | 应用 | CAD |
AGS200 | 99.9% to 99.99%at 140 psig | 47 to 235 scfh | 140 psig | 15-40℃ | 氮气 | N |
AGS200NA | 99.9% to 99.99%at 140 psig | 47 to 235 scfh | 140 psig | 15-40℃ | 氮气 | N |
AGS200NA-60GAL | 99.9% to 99.99%at 140 psig | 47 to 235 scfh | 140 psig | 15-40℃ | 氮气 | N |
AGS400 | 99.9% to 99.99%at 140 psig | 94 to 470 scfh | 140 psig | 15-40℃ | 氮气 | N |
AGS400NA | 99.9% to 99.99%at 140 psig | 94 to 470 scfh | 140 psig | 15-40℃ | 氮气 | N |
AGS400OC | 95% to 99.99% | SPECIAL | 110 psig | 氮气 | N | |
AGS500 | 95% to 99.99% | 199 LPM | 氮气 | N | ||
AGS500NA | 95% to 99.99% | 199 LPM | 氮气 | N | ||
AGS600NA | 95% to 99.99% | 265 LPM | 氮气 | N | ||
HPN2-1100 | 99.9999% | 500 to 1100cc/min | 60-125 psig | 氮气 | Y | |
HPN2-1100-220 | 99.9999% | 500 to 1100cc/min | 60-125 psig | 氮气 | Y | |
HPN2-1100EU | 99.9999% | 500 to 1100cc/min | 60-125 psig | 氮气 | Y | |
HPN2-1100JA-100 | 99.9999% | 500 / 1,100cc/min | 60 / 125 PSIG | 氮气 | Y | |
HPN2-1100UK | 99.9999% | 500 to 1100cc/min | 60-125 psig | 氮气 | Y | |
HPN2-2000 | 0.9999 | 2000cc/min | 75-120 psig | 氮气 | Y | |
HPN2-2000-220 | 0.9999 | 2000cc/min | 75-120 psig | 氮气 | Y | |
HPN2-2000UK | 0.9999 | 2000cc/min | 75-120 psig | 氮气 | Y | |
LCMS-AC5000NA | 99.999% | 氮气 | N | |||
LCMS-SF5000-220 | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-SF5000AU | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5000EU | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5000IND | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5000JA-100 | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5000NA | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5000UK | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001NT-220 | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001NTAU | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001NTEU | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001NTIND | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001NTNA | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001NTUK | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001T-220 | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001TAU | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001TEU | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001TIND | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-SF5001TUK | 99.999% | Curtain Gas: 20 slpm and 80 psig; Source Gas: 46 slpm and 110 psig | 氮气,零级空气,排风 | N | ||
LCMS-5000-220 | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5000AU | 99.999% | 10 / 23 LPM | 包含压缩机 | 氮气 | N | |
LCMS-5000EU | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5000JA-100 | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5000NA | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5000UK | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5001NT-220 | 99.999% | N | ||||
LCMS-5001NTEU | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5001NTJA-100 | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5001NTNA | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5001NTUK | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5001T-220 | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 85-145 psig | 氮气 | N | |
LCMS-5001TEU | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 氮气 | N | ||
LCMS-5001TJA-100 | 氮气 | N | ||||
LCMS-5001TNA | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 85-145 psig | 氮气 | N | |
LCMS-5001TUK | 99.999% | 气帘气体:10 slpm and 80 psig;源气体:23 slpm and 110 psig | 85-145 psig | 氮气 | N | |
MGG-2500-220 | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-2500AU | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-2500EU | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-2500IND | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-2500JA-100 | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-2500NA | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-2500UK | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-400-220 | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-400AU | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-400EU | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-400IND | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-400JA-100 | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-400NA | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGG-400UK | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-2500-220 | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-2500AU | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-2500EU | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-2500IND | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-2500NA | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-2500UK | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min; 零级空气:2500cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-400-220 | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-400AU | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-400EU | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-400IND | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-400JA-100 | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-400NA | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
MGGW-400UK | 氮气:99.9999+% (碳氢化合物), 99+%(氧气);零级空气:<0.05ppm(总碳氢化合物) | 氮气:400cc/min | 氮气|零空气 | N | ||
NITROFLOWLAB | Up to 99% | Up to 30 slpm | 50F to 95F | 氮气 | N | |
NITROFLOWLAB-AU | Up to 99% | Up to 30 slpm | 50F to 95F | 氮气 | N | |
NITROFLOWLAB-CHN | Up to 99% | Up to 30 slpm | 50F to 95F | 氮气 | N | |
NITROFLOWLAB-EN3 | 质保 | N | ||||
NITROFLOWLAB-EU | Up to 99% | Up to 30 slpm | 50F to 95F | 氮气 | N | |
NITROFLOWLAB-IND | Up to 99% | Up to 30 slpm | 50F to 95F | 氮气 | N | |
NITROFLOWLAB-REC | 特殊 | 特殊 | 特殊 | 氮气 | N | |
NITROFLOWLAB-UK | Up to 99% | Up to 30 slpm | 50F to 95F | 氮气 | N | |
NITROVAP-1LV | Up to 90% | Up to 140 slpm | 100-125 psig | 氮气 | N | |
NITROVAP-2LV | Up to 90% | Up to 287 slpm | 100-125 psig | 氮气 | N | |
N2-04 | 0.99 | 4 to 24 slpm | 60-145 psig | 氮气 | Y | |
N2-135 | 95.0% to 99.5% | 54 to 467 slpm | 80-145 psig | 氮气 | Y | |
N2-135AAU | 95.0% to 99.5% | 54 to 467 slpm | 80-145 psig | 氮气 | N | |
N2-135AEU | 95.0% to 99.5% | 54 to 467 slpm | 80-145 psig | 氮气 | N | |
N2-135AIND | 95.0% to 99.5% | 54 to 467 slpm | 80-145 psig | 氮气 | N | |
N2-135ANA | 95.0% to 99.5% | 54 to 467 slpm | 80-145 psig | 氮气 | Y | |
N2-14 | 95.0% to 99.5% | 4 to 60 slpm | 60-145 psig | 氮气 | Y | |
N2-14A | 95.0% to 99.5% | 4 to 60 slpm | 60-145 psig | 氮气 | Y | |
N2-14AAU | Y | |||||
N2-14AEU | Y | |||||
N2-14AJA-100 | 95.0% to 99.5% | 4 to 60 slpm | 60-145 psig | 氮气 | Y |
产品样本及其他Product Literature